1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/sockspls/badfish synced 2025-04-30 08:43:09 +00:00

Update CPU contributors list

update CPU contributors list, the previous update was a couple of months ago,
and unfortunately, was not quite accurate for the number of games played.

This version is based clean calculation from the DB and
an updated script that tracks things (see https://github.com/glinscott/fishtest/pull/1702).

closes https://github.com/official-stockfish/Stockfish/pull/4589

No functional change
This commit is contained in:
Joost VandeVondele 2023-05-27 18:01:08 +02:00
parent c701745cf2
commit 7f0b19dedf

View file

@ -1,212 +1,218 @@
Contributors to Fishtest with >10,000 CPU hours, as of 2022-11-19. Contributors to Fishtest with >10,000 CPU hours, as of 2023-05-27.
Thank you! Thank you!
Username CPU Hours Games played Username CPU Hours Games played
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------
noobpwnftw 36475307 2748033975 noobpwnftw 37304027 2833556221
technologov 14570711 760073590 technologov 13508659 714674674
linrock 4121386 280027751
mlang 3026000 200065824 mlang 3026000 200065824
dew 1689222 100034318 dew 1689162 100033738
grandphish2 1442171 86798057 okrout 1541122 145085726
okrout 1439985 133471766 pemo 1481818 47546583
pemo 1405374 44189811 grandphish2 1459364 91364265
linrock 1299003 28382783 TueRens 1178700 69951886
TueRens 1163420 71159522 JojoM 937875 60821044
JojoM 897158 55177114
tvijlbrief 796125 51897690 tvijlbrief 796125 51897690
mibere 703840 46867607 mibere 703840 46867607
gvreuls 635982 40652394 sebastronomy 687502 35585318
oz 590763 41201352 gvreuls 645570 42437926
sebastronomy 581517 23307132 oz 541224 39133532
cw 517915 34865769 cw 517856 34869499
fastgm 504266 30264740 fastgm 503862 30260818
CSU_Dynasty 479901 31846710 CSU_Dynasty 464691 31166478
ctoks 433503 28180725 leszek 460426 32840277
ctoks 434323 28497451
crunchy 427035 27344275 crunchy 427035 27344275
leszek 416883 27493447 maximmasiutin 424154 26534660
bcross 409982 28062127 bcross 415722 29060963
velislav 345954 22232274 rpngn 344368 24218047
velislav 342559 22138408
Fisherman 327231 21829379 Fisherman 327231 21829379
mgrabiak 297057 20260882
Dantist 296386 18031762 Dantist 296386 18031762
mgrabiak 288928 18869896 nordlandia 242642 15922516
rpngn 259965 16281463 robal 240199 15544104
robal 237653 15148350 marrco 234581 17714473
ncfish1 231764 15275003 ncfish1 227517 15233777
nordlandia 226923 14624832
glinscott 208125 13277240 glinscott 208125 13277240
drabel 204167 13930674 drabel 204167 13930674
mhoram 202894 12601997 mhoram 202894 12601997
bking_US 198894 11876016 bking_US 198894 11876016
thirdlife 198844 5453268 olafm 192342 14968698
Thanar 179852 12365359 Thanar 179852 12365359
vdv 175544 9904472 vdv 175544 9904472
armo9494 168201 11136452
spams 157128 10319326 spams 157128 10319326
marrco 151599 9551115
sqrt2 147963 9724586 sqrt2 147963 9724586
vdbergh 137690 8971569 DesolatedDodo 144759 9408038
Calis007 143165 9478764
vdbergh 138436 9042073
CoffeeOne 137100 5024116 CoffeeOne 137100 5024116
malala 136182 8002293 malala 136182 8002293
DesolatedDodo 135276 8657464 armo9494 136010 9447548
xoto 133759 9159372 xoto 133759 9159372
davar 129023 8376525 davar 129023 8376525
DMBK 122960 8980062
dsmith 122059 7570238 dsmith 122059 7570238
amicic 119661 7938029 amicic 119661 7938029
Data 113305 8220352 Data 113305 8220352
BrunoBanani 112960 7436849 BrunoBanani 112960 7436849
CypressChess 108331 7759788 CypressChess 108331 7759788
skiminki 106518 7062598 skiminki 107583 7218170
MaZePallas 102823 6633619 MaZePallas 102823 6633619
sterni1971 100532 5880772 sterni1971 100532 5880772
jcAEie 100392 7788270
sunu 100167 7040199 sunu 100167 7040199
zeryl 99331 6221261 zeryl 99331 6221261
thirdlife 99124 2242380
ElbertoOne 99028 7023771 ElbertoOne 99028 7023771
DMBK 97572 6950312 cuistot 98360 6017102
Calis007 96779 5611552 bigpen0r 94809 6529203
cuistot 93111 5536500
brabos 92118 6186135 brabos 92118 6186135
Wolfgang 91769 5720158 Wolfgang 90855 5998076
psk 89957 5984901 psk 89957 5984901
racerschmacer 85805 6122790 racerschmacer 85805 6122790
jcAEie 85527 5630616 Dubslow 84986 6042456
Vizvezdenec 83761 5344740 Vizvezdenec 83761 5344740
sschnee 83557 4853690 sschnee 83564 4853834
0x3C33 82614 5271253 0x3C33 82614 5271253
BRAVONE 81239 5054681 BRAVONE 81239 5054681
Dubslow 78461 5042980 Fifis 77355 5158211
nssy 76497 5259388 nssy 76497 5259388
jromang 76106 5236025 jromang 76106 5236025
teddybaer 75125 5407666 teddybaer 75125 5407666
yurikvelo 73933 5031096 Wencey 74181 4711488
tolkki963 73885 4721430 megaman7de 73866 4894960
Pking_cda 73776 5293873 Pking_cda 73776 5293873
Bobo1239 71675 4860987 tolkki963 73531 5020500
yurikvelo 72847 4972808
Bobo1239 70579 4794999
solarlight 70517 5028306 solarlight 70517 5028306
dv8silencer 70287 3883992 dv8silencer 70287 3883992
Gelma 69304 3980932 markkulix 70278 5068326
manap 66273 4121774 manap 66273 4121774
megaman7de 65419 4120200
markkulix 65331 4114860
bigpen0r 64932 4683883
tinker 64333 4268790 tinker 64333 4268790
qurashee 61208 3429862 qurashee 61208 3429862
AGI 58325 4258646 Mineta 58759 4399960
AGI 58147 4325994
Spprtr 58106 3858759
robnjr 57262 4053117 robnjr 57262 4053117
Freja 56938 3733019 Freja 56938 3733019
MaxKlaxxMiner 56879 3423958 MaxKlaxxMiner 56879 3423958
MarcusTullius 56746 3762951
ttruscott 56010 3680085 ttruscott 56010 3680085
rkl 55132 4164467 rkl 55132 4164467
renouve 53811 3501516 renouve 53811 3501516
Spprtr 52736 3410019
finfish 51360 3370515 finfish 51360 3370515
eva42 51272 3599691 eva42 51272 3599691
eastorwest 51117 3454811 eastorwest 51117 3454811
rap 49985 3219146 rap 49985 3219146
unixwizard 49734 2536230 pb00067 49733 3298934
pb00067 49727 3298270 javran 49178 4190632
OuaisBla 48606 3442958
ronaldjerum 47654 3240695 ronaldjerum 47654 3240695
biffhero 46564 3111352 biffhero 46564 3111352
GPUex 45861 2926502
Fifis 45843 3088497
oryx 45578 3493978
VoyagerOne 45476 3452465 VoyagerOne 45476 3452465
Wencey 44943 2654490 oryx 44532 3450170
jmdana 43849 2955821
speedycpu 43842 3003273 speedycpu 43842 3003273
jbwiebe 43305 2805433 jbwiebe 43305 2805433
Antihistamine 41788 2761312 Antihistamine 41788 2761312
mhunt 41735 2691355 mhunt 41735 2691355
olafm 41277 3284344 maposora 41534 3733078
GPUex 41061 2998356
homyur 39893 2850481 homyur 39893 2850481
gri 39871 2515779 gri 39871 2515779
MarcusTullius 38303 2251097
Garf 37741 2999686 Garf 37741 2999686
kdave 37424 2557406
SC 37299 2731694 SC 37299 2731694
csnodgrass 36207 2688994 csnodgrass 36207 2688994
jmdana 36157 2210661
strelock 34716 2074055 strelock 34716 2074055
EthanOConnor 33370 2090311 EthanOConnor 33370 2090311
slakovv 32915 2021889 slakovv 32915 2021889
gopeto 31669 2060958 Gelma 31771 1551204
gopeto 31671 2060990
szupaw 31248 2594920
kdave 31157 2198362
manapbk 30987 1810399 manapbk 30987 1810399
Prcuvu 30377 2170122 Prcuvu 30377 2170122
anst 30301 2190091 anst 30301 2190091
jkiiski 30136 1904470 jkiiski 30136 1904470
spcc 30135 1903728 spcc 29925 1901692
hyperbolic.tom 29840 2017394 hyperbolic.tom 29840 2017394
xwziegtm 29763 2347412
chuckstablers 29659 2093438 chuckstablers 29659 2093438
Pyafue 29650 1902349 Pyafue 29650 1902349
belzedar94 28846 1811530 belzedar94 28846 1811530
OuaisBla 27636 1578800
chriswk 26902 1868317 chriswk 26902 1868317
xwziegtm 26897 2124586
achambord 26582 1767323 achambord 26582 1767323
Patrick_G 26276 1801617 Patrick_G 26276 1801617
yorkman 26193 1992080 yorkman 26193 1992080
Ulysses 25289 1674274 Ulysses 25285 1689346
SFTUser 25182 1675689 SFTUser 25182 1675689
nabildanial 24942 1519409 nabildanial 24942 1519409
Sharaf_DG 24765 1786697 Sharaf_DG 24765 1786697
rodneyc 24376 1416402 rodneyc 24376 1416402
agg177 23890 1395014 agg177 23890 1395014
Ente 23747 1674582 Ente 23639 1671638
Karpovbot 23629 1313186
JanErik 23408 1703875 JanErik 23408 1703875
Isidor 23388 1680691 Isidor 23388 1680691
Norabor 23371 1603244 Norabor 23371 1603244
cisco2015 22934 1763773 Goatminola 23338 1910634
cisco2015 22920 1763301
Jopo12321 22890 1424926
Zirie 22542 1472937 Zirie 22542 1472937
team-oh 22272 1636708 team-oh 22272 1636708
Roady 22220 1465606 Roady 22220 1465606
MazeOfGalious 21978 1629593 MazeOfGalious 21978 1629593
sg4032 21947 1643353 sg4032 21947 1643353
jsys14 21935 1499128
ianh2105 21725 1632562 ianh2105 21725 1632562
xor12 21628 1680365 xor12 21628 1680365
dex 21612 1467203 dex 21612 1467203
nesoneg 21494 1463031 nesoneg 21494 1463031
user213718 21454 1404128 user213718 21454 1404128
AndreasKrug 21227 1577833
sphinx 21211 1384728 sphinx 21211 1384728
jjoshua2 21001 1423089 jjoshua2 21001 1423089
Zake9298 20938 1565848
AndreasKrug 20911 1615673
horst.prack 20878 1465656 horst.prack 20878 1465656
jsys14 20729 1221010
0xB00B1ES 20590 1208666 0xB00B1ES 20590 1208666
j3corre 20405 941444 j3corre 20405 941444
Adrian.Schmidt123 20316 1281436 Adrian.Schmidt123 20316 1281436
bonsi 20022 1300682
wei 19973 1745989 wei 19973 1745989
dapper 19754 1167758 Serpensin 19840 1697528
Zake9298 19745 1458416
fishtester 19617 1257388 fishtester 19617 1257388
rstoesser 19569 1293588 rstoesser 19569 1293588
eudhan 19274 1283717 eudhan 19274 1283717
Gaster319 18934 1596772
vulcan 18871 1729392 vulcan 18871 1729392
Jopo12321 18803 1036284 Karpovbot 18766 1053178
jundery 18445 1115855 jundery 18445 1115855
votoanthuan 18012 1508836
ville 17883 1384026 ville 17883 1384026
5t0ckf15hTr4in3r 17809 1105858
chris 17698 1487385 chris 17698 1487385
dju 17697 994333
purplefishies 17595 1092533 purplefishies 17595 1092533
qoo_charly_cai 17494 1182667
dju 17414 981289
iisiraider 17275 1049015 iisiraider 17275 1049015
DragonLord 17014 1162790 DragonLord 17014 1162790
Karby 16457 1010138 redstone59 16842 1461780
Goatminola 16278 1145026 Alb11747 16787 1213926
IgorLeMasson 16064 1147232 IgorLeMasson 16064 1147232
Gaster319 16056 1109070 Karby 15982 979610
redstone59 15953 1161664 notchris 15818 1426762
scuzzi 15757 968735 scuzzi 15757 968735
ako027ako 15671 1173203 ako027ako 15671 1173203
Nikolay.IT 15154 1068349 Nikolay.IT 15154 1068349
Andrew Grant 15114 895539 Andrew Grant 15114 895539
Naven94 15054 834762 Naven94 15054 834762
OssumOpossum 14857 1007129 OssumOpossum 14857 1007129
qoo_charly_cai 14490 847865 ZacHFX 14783 1021842
enedene 14476 905279 enedene 14476 905279
szupaw 14252 929130
bpfliegel 14233 882523 bpfliegel 14233 882523
mpx86 14019 759568 mpx86 14019 759568
jpulman 13982 870599 jpulman 13982 870599
Skiff84 13826 721996
crocogoat 13803 1117422 crocogoat 13803 1117422
Nesa92 13786 1114691 Nesa92 13786 1114691
joster 13710 946160 joster 13710 946160
@ -214,47 +220,47 @@ mbeier 13650 1044928
Hjax 13535 915487 Hjax 13535 915487
Dark_wizzie 13422 1007152 Dark_wizzie 13422 1007152
Rudolphous 13244 883140 Rudolphous 13244 883140
pirt 13100 1009897
Machariel 13010 863104 Machariel 13010 863104
infinigon 12991 943216 infinigon 12991 943216
pirt 12925 985437 Maxim 12963 985594
Skiff84 12923 649994
mabichito 12903 749391 mabichito 12903 749391
thijsk 12886 722107 thijsk 12886 722107
AdrianSA 12860 804972 AdrianSA 12860 804972
Flopzee 12698 894821 Flopzee 12698 894821
korposzczur 12606 838168
Nullvalue 12583 1048502
fatmurphy 12547 853210 fatmurphy 12547 853210
woutboat 12419 836696
SapphireBrand 12416 969604 SapphireBrand 12416 969604
Oakwen 12406 840961 Oakwen 12399 844109
deflectooor 12386 579392 deflectooor 12386 579392
modolief 12386 896470 modolief 12386 896470
Farseer 12249 694108 Farseer 12249 694108
Jackfish 12180 801372
pgontarz 12151 848794 pgontarz 12151 848794
dbernier 12103 860824
getraideBFF 12072 1024966
stocky 11954 699440 stocky 11954 699440
mschmidt 11941 803401 mschmidt 11941 803401
MooTheCow 11871 773654 MooTheCow 11870 773598
Jackfish 11867 773550 FormazChar 11689 877727
dbernier 11705 821780
whelanh 11557 245188 whelanh 11557 245188
Maxim 11543 836024
Nullvalue 11534 731410
icewulf 11528 650470
FormazChar 11523 861599
infinity 11470 727027 infinity 11470 727027
aga 11412 695127 aga 11412 695127
torbjo 11395 729145 torbjo 11395 729145
Thomas A. Anderson 11372 732094 Thomas A. Anderson 11372 732094
savage84 11358 670860 savage84 11358 670860
ali-al-zhrani 11272 781310
d64 11263 789184 d64 11263 789184
Bourbaki 11108 709144 ali-al-zhrani 11245 779246
snicolet 11106 869170 snicolet 11106 869170
Alb11747 10855 696920 dapper 11032 771402
Karmatron 10828 677458
basepi 10637 744851 basepi 10637 744851
Cubox 10621 826448 Cubox 10621 826448
Karmatron 10616 674818
michaelrpg 10509 739239 michaelrpg 10509 739239
OIVAS7572 10420 995586 OIVAS7572 10420 995586
Garruk 10348 704905 jojo2357 10419 929708
WoodMan777 10380 873720
Garruk 10365 706465
dzjp 10343 732529 dzjp 10343 732529
ols 10259 570669 ols 10259 570669