1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/sockspls/badfish synced 2025-04-30 00:33:09 +00:00

Top CPU Contributors as of January 2018 (#1367)

No functional change.
This commit is contained in:
mibere 2018-01-24 16:54:04 +01:00 committed by Marco Costalba
parent 254d995e18
commit a5a98d822e

View file

@ -1,111 +1,132 @@
Contributors with >10,000 CPU hours as of June 18, 2017 Contributors with >10,000 CPU hours as of January 23, 2018
Thank you! Thank you!
Username CPU Hours Games played Username CPU Hours Games played
crunchy 367076 28329028 mibere 518300 41835669
mibere 326767 25856950 crunchy 375564 29121434
cw 312558 23373231 cw 371664 28748719
fastgm 266293 17715629 fastgm 299773 20765374
JojoM 220590 15299913
glinscott 204517 13932027 glinscott 204517 13932027
bking_US 187568 12233168 bking_US 187568 12233168
JojoM 164271 10280656 ctoks 169342 13475495
spams 149531 10940322 spams 149531 10940322
ctoks 143900 11005229 Thanar 137015 11714855
velislav 127305 10047749
vdbergh 121741 9056874
malala 117291 8126488 malala 117291 8126488
vdv 117218 8289983
leszek 114825 8331897
dsmith 114010 7622414 dsmith 114010 7622414
CSU_Dynasty 113516 9582758
sqrt2 112407 8782694
marrco 111143 8222921
drabel 108168 9061580
BrunoBanani 104938 7448565 BrunoBanani 104938 7448565
vdbergh 101419 7115028 Data 94621 8433010
Thanar 98484 8294082 CoffeeOne 90394 3964243
velislav 94631 7092918
sqrt2 93370 7136087
CSU_Dynasty 92002 7572245
drabel 91643 7444816
leszek 91477 6239588
marrco 87076 6013342
BRAVONE 80811 5341681 BRAVONE 80811 5341681
CoffeeOne 80042 3090558 psk 77195 6156031
psk 76742 6115846 brabos 70284 5685893
Fisherman 66650 5572406
nssy 64587 5369140 nssy 64587 5369140
vdv 64008 3373978 Pking_cda 64499 5704075
sterni1971 63488 5070004 sterni1971 63488 5070004
Fisherman 62254 5142257 mgrabiak 62385 5420812
tvijlbrief 58957 4154234
jromang 58854 4704502
dv8silencer 57421 3961325 dv8silencer 57421 3961325
tinker 51738 3775475 sunu 56620 4609155
brabos 50674 3909928 tinker 56039 4204914
biffhero 55743 4810039
teddybaer 52982 4740444
bcross 50548 5071599
renouve 50318 3544864 renouve 50318 3544864
Freja 50296 3805120 Freja 50296 3805120
sunu 48490 3828255
biffhero 47523 4059170
robnjr 47504 4131742 robnjr 47504 4131742
eva42 46542 4044694
davar 46538 4030604
finfish 46244 3481661 finfish 46244 3481661
rap 46201 3219490 rap 46201 3219490
tvijlbrief 44281 2965762 ttruscott 45037 3645430
Data 42901 3813121 solarlight 44155 4074841
mgrabiak 39327 3250142 TueRens 41372 3891510
ElbertoOne 41321 3920894
Antihistamine 39218 2792761 Antihistamine 39218 2792761
mhunt 38991 2697512 mhunt 38991 2697512
jromang 37713 2620815 bigpen0r 37820 3149955
ttruscott 36392 2902855 homyur 35569 3009637
eva42 34365 2987367 VoyagerOne 35137 3302650
davar 31659 2614346 mhoram 34770 2684128
racerschmacer 33022 3231055
speedycpu 32043 2531964
EthanOConnor 31638 2143255 EthanOConnor 31638 2143255
homyur 29077 2380693 oryx 29574 2767730
Pyafue 28885 1986098 Pyafue 28885 1986098
jkiiski 28014 1923255 jkiiski 28014 1923255
Garf 27579 2770144
slakovv 27017 2031279 slakovv 27017 2031279
bigpen0r 26978 2193269 Bobo1239 27000 2488707
VoyagerOne 26120 2405199 pb00067 26817 2306694
mhoram 25123 1821079 robal 26337 2316795
oryx 23700 2157164 hyperbolic.tom 26248 2200777
rkl 24898 2236013
SC 23988 2126825
nabildanial 23524 1586321 nabildanial 23524 1586321
achambord 23495 1942546
Sharaf_DG 22975 1790697 Sharaf_DG 22975 1790697
solarlight 22883 2042207 chriswk 22876 1947731
ElbertoOne 22780 2070877 anst 22568 2013953
Patrick_G 22435 1682293
cuistot 22201 1383031 cuistot 22201 1383031
pb00067 21490 1770720 gri 21901 1820968
achambord 21175 1724947 Prcuvu 21182 1890546
Zirie 21171 1493227 Zirie 21171 1493227
Bobo1239 21169 1985190 JanErik 20596 1791991
Pking_cda 20909 1811098 Isidor 20560 1730290
rkl 20645 1717290 xor12 20535 1819280
JanErik 20582 1789991
team-oh 20364 1653708 team-oh 20364 1653708
xor12 20305 1798273
SC 20304 1752985
nesoneg 20264 1493435 nesoneg 20264 1493435
chriswk 20211 1707160
rstoesser 19802 1335177 rstoesser 19802 1335177
Isidor 19725 1643142 grandphish2 19402 1834196
TueRens 19588 1746283 sg4032 18427 1671742
Patrick_G 19334 1406466 dew 18263 1423326
racerschmacer 18111 1717374 ianh2105 18133 1668562
MazeOfGalious 18022 1644593 MazeOfGalious 18022 1644593
ville 17900 1539130 ville 17900 1539130
j3corre 17607 975954 j3corre 17607 975954
eudhan 17502 1424648
iisiraider 17175 1118788 iisiraider 17175 1118788
jundery 17172 1115855 jundery 17172 1115855
hyperbolic.tom 16994 1367817 SFTUser 16635 1363975
purplefishies 16621 1106850 purplefishies 16621 1106850
DragonLord 16599 1252348 DragonLord 16599 1252348
chris 15274 1575333 chris 15274 1575333
teddybaer 14977 1238356 xoto 14900 1486261
dju 14861 901552 dju 14861 901552
gri 14722 1204007 dex 14647 1228763
speedycpu 14379 874201 nordlandia 14551 1369718
Prcuvu 14168 1217451 ronaldjerum 14361 1210607
OssumOpossum 14149 1029265 OssumOpossum 14149 1029265
IgorLeMasson 13844 1228391
enedene 13762 935618 enedene 13762 935618
ako027ako 13442 1250249 ako027ako 13442 1250249
AdrianSA 13324 924980 AdrianSA 13324 924980
bpfliegel 13318 886523 bpfliegel 13318 886523
SFTUser 12960 1047125 ncfish1 13056 932344
wei 12863 1369596
jpulman 12776 854815 jpulman 12776 854815
joster 12070 956222 horst.prack 12436 1151505
joster 12424 986622
cisco2015 12265 1205019
fatmurphy 12015 901134 fatmurphy 12015 901134
modolief 11228 926456 modolief 11228 926456
Dark_wizzie 11214 1017910 Dark_wizzie 11214 1017910
mschmidt 10973 818594 mschmidt 10973 818594
eastorwest 10970 1117836
infinity 10762 746397 infinity 10762 746397
SapphireBrand 10692 1024604
Thomas A. 10553 736094 Thomas A. 10553 736094
pgontarz 10208 871520 pgontarz 10294 878746
Andrew Grant 10195 922933
stocky 10083 718114 stocky 10083 718114