1
0
Fork 0
mirror of https://github.com/sockspls/badfish synced 2025-05-01 01:03:09 +00:00

Update CPU contributors list

with fishtest data of Sept. 2 2020

closes https://github.com/official-stockfish/Stockfish/pull/3095

No functional change
This commit is contained in:
Joost VandeVondele 2020-09-02 08:05:08 +02:00
parent be87517734
commit aa2de71230

View file

@ -1,154 +1,173 @@
Contributors with >10,000 CPU hours as of January 7, 2020 Contributors with >10,000 CPU hours as of Sept 2, 2020
Thank you! Thank you!
Username CPU Hours Games played Username CPU Hours Games played
-------------------------------------------------- --------------------------------------------------
noobpwnftw 9305707 695548021 noobpwnftw 19352969 1231459677
mlang 780050 61648867 mlang 957168 61657446
dew 621626 43921547 dew 949885 56893432
mibere 524702 42238645 mibere 703817 46865007
crunchy 354587 27344275 crunchy 427035 27344275
cw 354495 27274181 cw 416006 27521077
fastgm 332801 22804359 JojoM 415904 24479564
JojoM 295750 20437451 fastgm 404873 23953472
CSU_Dynasty 262015 21828122 CSU_Dynasty 335774 22850550
Fisherman 232181 18939229 tvijlbrief 335199 21871270
ctoks 218866 17622052 Fisherman 325053 21786603
glinscott 201989 13780820 gvreuls 311480 20751516
tvijlbrief 201204 15337115 ctoks 275877 18710423
velislav 188630 14348485 velislav 241267 15596372
gvreuls 187164 15149976 glinscott 217799 13780820
bking_US 180289 11876016 nordlandia 211692 13484886
nordlandia 172076 13467830 bcross 206213 14934233
leszek 157152 11443978 bking_US 198894 11876016
Thanar 148021 12365359 leszek 189170 11446821
spams 141975 10319326 mgrabiak 183896 11778092
drabel 138073 11121749 drabel 181408 12489478
vdv 137850 9394330 TueRens 181349 12192000
mgrabiak 133578 10454324 Thanar 179852 12365359
TueRens 132485 10878471 vdv 175171 9881246
bcross 129683 11557084 robal 166948 10702862
marrco 126078 9356740 spams 157128 10319326
sqrt2 125830 9724586 marrco 149947 9376421
robal 122873 9593418 sqrt2 147963 9724586
vdbergh 120766 8926915 vdbergh 137041 8926915
malala 115926 8002293 CoffeeOne 136294 5004100
CoffeeOne 114241 5004100 malala 136182 8002293
dsmith 113189 7570238 mhoram 128934 8177193
BrunoBanani 104644 7436849 davar 122092 7960001
Data 92328 8220352 dsmith 122059 7570238
mhoram 89333 6695109 xoto 119696 8222144
davar 87924 7009424 grandphish2 116481 7582197
xoto 81094 6869316 Data 113305 8220352
ElbertoOne 80899 7023771 BrunoBanani 112960 7436849
grandphish2 78067 6160199 ElbertoOne 99028 7023771
brabos 77212 6186135 MaZePallas 98571 6362619
psk 75733 5984901 brabos 92118 6186135
BRAVONE 73875 5054681 psk 89957 5984901
sunu 70771 5597972 sunu 88463 6007033
sterni1971 70605 5590573 sterni1971 86948 5613788
MaZePallas 66886 5188978 Vizvezdenec 83752 5343724
Vizvezdenec 63708 4967313 BRAVONE 81239 5054681
nssy 63462 5259388 nssy 76497 5259388
jromang 61634 4940891 teddybaer 75125 5407666
teddybaer 61231 5407666 Pking_cda 73776 5293873
Pking_cda 60099 5293873 jromang 70695 4940891
solarlight 57469 5028306 solarlight 70517 5028306
dv8silencer 56913 3883992 dv8silencer 70287 3883992
tinker 54936 4086118 Bobo1239 68515 4652287
renouve 49732 3501516 racerschmacer 67468 4935996
Freja 49543 3733019 manap 66273 4121774
robnjr 46972 4053117 tinker 63458 4213726
rap 46563 3219146 linrock 59082 4516053
Bobo1239 46036 3817196 robnjr 57262 4053117
ttruscott 45304 3649765 Freja 56938 3733019
racerschmacer 44881 3975413 ttruscott 56005 3679485
finfish 44764 3370515 renouve 53811 3501516
eva42 41783 3599691 cuistot 52532 3014920
biffhero 40263 3111352 finfish 51360 3370515
bigpen0r 39817 3291647 eva42 51272 3599691
mhunt 38871 2691355 rkl 50759 3840947
ronaldjerum 38820 3240695 rap 49985 3219146
Antihistamine 38785 2761312 pb00067 49727 3298270
pb00067 38038 3086320 ronaldjerum 47654 3240695
speedycpu 37591 3003273 bigpen0r 47278 3291647
rkl 37207 3289580 biffhero 46564 3111352
VoyagerOne 37050 3441673 VoyagerOne 45386 3445881
jbwiebe 35320 2805433 speedycpu 43842 3003273
cuistot 34191 2146279 jbwiebe 43305 2805433
homyur 33927 2850481 Antihistamine 41788 2761312
manap 32873 2327384 mhunt 41735 2691355
gri 32538 2515779 eastorwest 40387 2812173
oryx 31267 2899051 homyur 39893 2850481
EthanOConnor 30959 2090311 gri 39871 2515779
SC 30832 2730764 oryx 38228 2941656
csnodgrass 29505 2688994 0x3C33 37773 2529097
jmdana 29458 2205261 SC 37290 2731014
strelock 28219 2067805 csnodgrass 36207 2688994
jkiiski 27832 1904470 jmdana 36108 2205261
Pyafue 27533 1902349 strelock 34716 2074055
Garf 27515 2747562 Garf 33800 2747562
eastorwest 27421 2317535 EthanOConnor 33370 2090311
slakovv 26903 2021889 slakovv 32915 2021889
Prcuvu 24835 2170122 Spprtr 32591 2139601
anst 24714 2190091 Prcuvu 30377 2170122
hyperbolic.tom 24319 2017394 anst 30301 2190091
Patrick_G 23687 1801617 jkiiski 30136 1904470
Sharaf_DG 22896 1786697 hyperbolic.tom 29840 2017394
nabildanial 22195 1519409 Pyafue 29650 1902349
chriswk 21931 1868317 OuaisBla 27629 1578000
achambord 21665 1767323 chriswk 26902 1868317
Zirie 20887 1472937 achambord 26582 1767323
team-oh 20217 1636708 Patrick_G 26276 1801617
Isidor 20096 1680691 yorkman 26193 1992080
ncfish1 19931 1520927 SFTUser 25182 1675689
nesoneg 19875 1463031 nabildanial 24942 1519409
Spprtr 19853 1548165 Sharaf_DG 24765 1786697
JanErik 19849 1703875 ncfish1 24411 1520927
agg177 19478 1395014 agg177 23890 1395014
SFTUser 19231 1567999 JanErik 23408 1703875
xor12 19017 1680165 Isidor 23388 1680691
sg4032 18431 1641865 Norabor 22976 1587862
rstoesser 18118 1293588 cisco2015 22880 1759669
MazeOfGalious 17917 1629593 Zirie 22542 1472937
j3corre 17743 941444 team-oh 22272 1636708
cisco2015 17725 1690126 MazeOfGalious 21978 1629593
ianh2105 17706 1632562 sg4032 21945 1643065
dex 17678 1467203 ianh2105 21725 1632562
jundery 17194 1115855 xor12 21628 1680365
iisiraider 17019 1101015 dex 21612 1467203
horst.prack 17012 1465656 nesoneg 21494 1463031
Adrian.Schmidt123 16563 1281436 horst.prack 20878 1465656
purplefishies 16342 1092533 0xB00B1ES 20590 1208666
wei 16274 1745989 j3corre 20405 941444
ville 16144 1384026 Adrian.Schmidt123 20316 1281436
eudhan 15712 1283717 wei 19973 1745989
OuaisBla 15581 972000 rstoesser 19569 1293588
DragonLord 15559 1162790 eudhan 19274 1283717
dju 14716 875569 Ente 19070 1373058
chris 14479 1487385 jundery 18445 1115855
0xB00B1ES 14079 1001120 iisiraider 18247 1101015
OssumOpossum 13776 1007129 ville 17883 1384026
enedene 13460 905279 chris 17698 1487385
bpfliegel 13346 884523 purplefishies 17595 1092533
Ente 13198 1156722 DragonLord 17014 1162790
IgorLeMasson 13087 1147232 dju 16515 929427
jpulman 13000 870599 IgorLeMasson 16064 1147232
ako027ako 12775 1173203 ako027ako 15671 1173203
Nikolay.IT 12352 1068349 Nikolay.IT 15154 1068349
Andrew Grant 12327 895539 Andrew Grant 15114 895539
joster 12008 950160 yurikvelo 15027 1165616
AdrianSA 11996 804972 OssumOpossum 14857 1007129
Nesa92 11455 1111993 enedene 14476 905279
fatmurphy 11345 853210 bpfliegel 14298 884523
Dark_wizzie 11108 1007152 jpulman 13982 870599
modolief 10869 896470 joster 13794 950160
mschmidt 10757 803401 Nesa92 13786 1114691
infinity 10594 727027 Dark_wizzie 13422 1007152
mabichito 10524 749391 Hjax 13350 900887
Thomas A. Anderson 10474 732094 Fifis 13313 965473
thijsk 10431 719357 mabichito 12903 749391
Flopzee 10339 894821 thijsk 12886 722107
crocogoat 10104 1013854 crocogoat 12876 1048802
SapphireBrand 10104 969604 AdrianSA 12860 804972
stocky 10017 699440 Flopzee 12698 894821
fatmurphy 12547 853210
SapphireBrand 12416 969604
modolief 12386 896470
scuzzi 12362 833465
pgontarz 12151 848794
stocky 11954 699440
mschmidt 11941 803401
infinity 11470 727027
torbjo 11387 728873
Thomas A. Anderson 11372 732094
snicolet 11106 869170
amicic 10779 733593
rpngn 10712 688203
d64 10680 771144
basepi 10637 744851
jjoshua2 10559 670905
dzjp 10343 732529
ols 10259 570669
lbraesch 10252 647825